uppdaterad 2016-11-01
De växter bina hämtar nektar eller pollen från kallas dragväxter. Vi har gjort en liten lista med ett antal växter där vi lagt in värden för nektar och pollen. Ju högre värde – ju bättre växt sett ur biodlarens ögon. Om växten inte återfinns i listan kan det ha flera orsaker.
- vi saknar uppgifter om värdet som dragväxt
- vi har missat växten
- den ger ingen eller ringa nektar eller pollen
- den finns under ett annat namn
Vissa växter har olika namn i olika delar av landet. Så har t.ex. mjölkört minst 18 och älggräs minst 27 olika namn, mer eller mindre lokalt. Att ta med även dessa alternativa namn skulle göra listan alltför tung.
Maskrosor är en rätt komplicerad grupp.
Här representeras den av gruppen ogräsmaskrosor, vilket torde vara dem vi hittar i gräsmattorna och på fälten. Totalt finns det över 1.000 arter av maskrosor i norden. Man får nog vara expert för att skilja dem åt. För oss andra har det en viss betydelse har det när det gäller vilka blad man skall samla till sallad eftersom smaken skiljer. Maskrosor ger nektar endast under förmiddagarna. Om det skulle vara nödvändigt att klippa gräsmattan så gör det på eftermiddagen så irriterar du inte bin och andra nektarsamlande insekter i onödan. Eller varför inte tillåta sig att njuta av de vackra vita bollar som kommer om man låter bli att klippa gräsmattan.
Björnbär redovisas också som en grupp. Det finns ca 80 arter i norden och det är inte helt lätt att skilja dem åt.
När det gäller tillgång till nektar och pollen finns det dock ingen anledning att gå in närmare på olika arter av maskrosor eller björnbär.
Värdet av en växt säger dock inte allt om dess betydelse som dragkälla. Det kan variera från år till år, från lokal till lokal, från tid på dygnet till annan osv . Dessutom måste det finnas tillräckligt många blommor.
Nyckel
0 – Inget
1 – Måttligt
2 – Bra
3– Mycket bra
Lista
Svenska | Släkte | Art | Nektar | Pollen |
Akleja | Aquilegia | vulgaris | 1 | 1 |
Alar | Alnus | ssp | 0 | 2 |
Alexanderklöver | Trifolium | alexandrinum | 3 | 3 |
Alm | Ulmus | scabra ssp glaba | 0 | 1 |
Alsikeklöver | Trifolium | hybridum ssp hybridum | 3 | 3 |
Ask | Fraxinus | excelsior | 0 | 1 |
Asp | Populus | tremula | 0 | 2 |
Aster | Aster | ssp | 0 | 2 |
Aubrietia | Aubrietia | cultorum | 3 | 3 |
Avenbok | Carpinus | betulus | 0 | 2 |
Axveronika | Veronica | spicata | 2 | 1 |
Backsippa | Pulsatilla | vulgaris ssp vulgaris | 2 | 2 |
Backtimjan | Thymus | serpyllum ssp serpyllum | 3 | 1 |
Balkansippa | Anemone | blanda | 0 | 3 |
Benved | Euonymus | europaeus | 1 | 1 |
Bindvide | Salix | aurita | 2 | 2 |
Björk | Betula | ssp | 0 | 1 |
Björnbär (90 arter) | Rubus | allegheniensis | 3 | 3 |
Blå bolltistel | Echinops | ritro | 2 | 2 |
Blåbär | Vaccinium | myrtillus | 2 | 2 |
Blåeld | Echium | vulgare | 3 | 2 |
Blåklint | Centaurea | cyanus | 3 | 2 |
Blåmunkar | Jasione | montana | 2 | 2 |
Blåregn | Wisteria | sinensis | 1 | 1 |
Blåsippa | Hepatica | nobilis | 1 | 1 |
Blåstjärna | Scilla | anemona | 2 | 1 |
Blåsuga | Ajuga | pyramidalis | 3 | 2 |
Bocktörne | Lycium | barbarum | 1 | 1 |
Bok | Fagus | silvatica | 0 | 2 |
Bolltistel | Echinops | sphaerocephalus | 3 | 2 |
Borgnepeta | Nepeta | racemosa | 3 | 1 |
Bovete | Fagopyrum | esculentum | 3 | 1 |
Brakved | Fragula | alnus | 3 | 1 |
Bredkaveldun | Typha | latifolia | 0 | 2 |
Buxbom | Buxus | sempervirens | 2 | 2 |
Cikoria, | Cichorium | intybus | 1 | 1 |
Citronmeliss, balsam | Melissa | officinalis | 2 | 2 |
Crimsonklöver | Trifolium | incaratum | 3 | 3 |
Drakblomma | Dracocephalum | ruyschiana | 1 | 1 |
Dunört | Epilobium | ssp | 3 | 3 |
Eldtorn | Pyracantha | coccinea | 1 | 1 |
En | Juniperus | communis ssp communis | 0 | 2 |
Esparsett | Onobrychis | vicifolia | 3 | 3 |
Fackelblomster | Lythrum | salicaria | 3 | 2 |
Finnvide | Salix | starkeana ssp cinerascens | 3 | 3 |
Flenört | Scrophularia | nodosa | 2 | 2 |
Flertal arter av släktet salix | Salix | spp | 3 | 3 |
Fläder ”äkta” | Sambucus | nigra | 0 | 1 |
Fläkig lungört | Pulmonaria | officnalis | 1 | 1 |
Fodervicker, | Vicia | sativa | 1 | 1 |
Fårtunga | Anchusa | arvensis | 1 | 1 |
Fältvädd | Scabiosa | columbaria | 2 | 1 |
Getapel | Rhamnus | catharticus | 1 | 1 |
Getruta | Galega | officinalis | 3 | 3 |
Gran | Picea | abies ssp abies | 0 | 2 |
Gråvide | Salix | cinerea | 3 | 3 |
Gräslök | Allium | schoenoprasum var schoenoprasum | 3 | 1 |
Grönkål | Brassica | oleracea var. sabellica | 3 | 3 |
Gudaträd | Ailanthus | altissima | 1 | 1 |
Gul fetknopp | Sedum | acre | 2 | 2 |
Gul nunneört | Pseudofumaria | lutea | 2 | 1 |
Gul-lupin | Lupinus | luteus | 0 | 1 |
Gullklöver | Trifolium | aureum | 2 | 2 |
Gullris | Solidago | virgaurea | 1 | 2 |
Gullstav | Ligularia | ssp | 1 | 1 |
Gulvial | Lathyrus | pratensis | 2 | 1 |
Gurka | Cucumis | sativus | 3 | 3 |
Gurkört | Borago | officinalis | 3 | 2 |
Gårdsgroblad | Plantago | major ssp major | 0 | 3 |
Hallon | Rubus | idaeus | 3 | 2 |
Hampflockel | Eupatorium | cannabinum | 2 | 2 |
Harris | Cytisus | scoparius | 2 | 2 |
Hassel | Corylus | avellana | 0 | 3 |
Havtorn | Hippophae | rhamnoides | 1 | 1 |
Helenium | Helenium | autummale | 2 | 3 |
Hjortron | Rubus | chamaemorus | 3 | 3 |
Hjärtstilla | Leonurus | cardiaca ssp cardiaca | 3 | 2 |
Honungsfacelia | Phacelia | tanacetifolia | 3 | 3 |
Humleblomster | Geum | rivale | 2 | 2 |
Humlelusern | Medicago | lupulina | 3 | 2 |
Hundtunga | Cynoglossum | officinale | 2 | 1 |
Hyacint, trädgårds | Hyacinthoides | orientalis | 3 | 2 |
Häckberberis | Berberis | thunbergii | 2 | 2 |
Häckfuchsia | Fuchsia | magallenica | 2 | 2 |
Hägg | Prunus | padus ssp padus | 2 | 2 |
Häggmispel | Amelanchier | spicata | 1 | 1 |
Hästhov | Tussilago | farfara | 2 | 3 |
Hästkastanj | Aesculus | hippocastanum | 3 | 2 |
Höstaster | Aster | novi-belgii | 3 | 3 |
Höstfibbla | Leontodon | autumnalis var autumnalis | 1 | 1 |
Höstrubeckia | Rudbeckia | laciniata | 2 | 2 |
Idegran | Taxus | baccata | 0 | 1 |
Isop | Hyssopus | officinalis | 3 | 1 |
Jakobs stege | Polemonium | caeruleum | 3 | 2 |
Japansk buskrosling | Pieris | japonica | 1 | 1 |
Judaspenningar | Lunaria | annua | 2 | 2 |
Judekörs | Physalis | alkeekengi | 1 | 1 |
Jungfrun i det gröna | Nigella | damascena | 2 | 1 |
Järnek | Ilex | aquifolium | 2 | 2 |
Jättebalsamin | Impatiens | glandulifera | 1 | 1 |
Jättestäpplilja | Eremurus | robustus | 1 | 1 |
Kabbeleka | Caltha | palustris ssp palustris | 2 | 2 |
Kaplobelia | Lobelia | erinus | 1 | 1 |
Kaukasisk förgät-mig-ej | Brunnera | macrophylla | 2 | 1 |
Kejsarkrona | Fritillaria | imperialis | 1 | 1 |
Kirskål | Aegopodium | podagraria | 2 | 1 |
Klockljung | Erica | tetralix | 3 | 2 |
Konvaljbuske | Clethra | almifolia | 1 | 1 |
Koriander | Coriandrum | sativum | 3 | 1 |
Krokus, vårkrokus | Crocus | vernus | 1 | 3 |
Krusbär | Ribes | uva-crispa | 3 | 1 |
Kryddsalvia | Salvia | officinalis | 3 | 2 |
Kryddtimjan | Thymus | vulgaris | 3 | 2 |
Kråkvicker | Vicia | cracca | 2 | 2 |
Kungsljus (vanligt) | Verbascum | thapsus | 1 | 2 |
Kungsmynta | Origanum | hortensis | 3 | 1 |
Kålrot | Brassica | napus | 3 | 3 |
Kärleksört | Sedum | telephium ssp maximum | 3 | 1 |
Kärringtand | Lotus | corniculatus | 3 | 2 |
Körsbärskornell | Cornus | mas | 3 | 2 |
Körsbärsplommon | Prunus | cerasifera | 3 | 3 |
Lagerhägg | Prunus | laurocerasus | 1 | 1 |
Lammöron | Stachys | byzantina | 2 | 2 |
Lavendel | Lavandula | latifolia | 3 | 2 |
Liguster | Ligustrum | vulgare | 3 | 2 |
Liljekonvalj | Convallaria | majalis | 1 | 1 |
Lin (äkta) | Linum | usitatissimum | 1 | 1 |
Lind | Tilia | cordata | 3 | 1 |
Lingon | Vaccinium | vitis-idaea | 3 | 1 |
Lingonoxbär | Cotoneaster | horizontalis | 3 | 2 |
Liten såpnejlika | Saponaria | ocymoides | 2 | 2 |
Ljung | Calluna | vulgaris | 3 | 1 |
Ljus solvända | Helianthemum | nummularium ssp nummularium | 2 | 3 |
Lucern | Medicago | sativa | 3 | 2 |
Luddvicker | Vicia | villosa ssp villosa | 3 | 2 |
Luktreseda | Reseda | odorata | 3 | 2 |
Luktviol | Viola | odorata | 1 | 1 |
Läktet | Nicotina | ssp | 1 | 1 |
Mahonia | Mahonia | aquifolium | 1 | 3 |
Majs, jordgubbsmajs | Zea | mays | 0 | 2 |
Malva | Malva | vulgaris | 2 | 2 |
Marrisp | Limonium | vulgare | 2 | 2 |
Melon | Cucumis | melo | 2 | 1 |
Mjölkört | Epilobium | angustifolium | 3 | 3 |
Morot | Daucus | carota subsp sativus | 2 | 1 |
Murgröna | Hedera | helix | 2 | 2 |
Murreva | Cymbalaria | muralis | 2 | 1 |
Måbär | Ribes | alpinum | 2 | 2 |
Näverlönn | Acer | campestre | 3 | 2 |
Odon | Vaccinium | uliginosum ssp uliginosum | 2 | 2 |
Ogräsmaskroser (> 100 arter) | Taraxacum | sektion Ruderalia | 3 | 3 |
Olvon | Viburnum | opulus | 1 | 1 |
Opievallmo | Papaver | somniferum var. album | 0 | 3 |
Oxbär | Cotoneaster | integerrimus | 3 | 2 |
Oxel | Sorbus | suecica | 2 | 2 |
Oxtunga | Anchusa | officinalis | 2 | 1 |
Parklind | Tilia | cordata x platyphyllos | 3 | 1 |
Perserklöver | Trifolium | resupinatum | 2 | 3 |
Persika | Prunus | persica | 2 | 2 |
Pestskråp | Petasites | hybridus | 3 | 3 |
Pingstlilja | Narcissus | poeticus | 1 | 2 |
Plommon | Prunus | domestica | 3 | 3 |
Pors | Myrica | gale | 0 | 1 |
Praktriddarsporre | Delphinium | hybr. | 1 | 1 |
Prins Gustavs öga, se kärleksblomma | Nemophila | menziesii | 2 | 1 |
Pumpa | Cucurbita | pepo | 2 | 2 |
Purjoläk | Allium | porrum | 2 | 1 |
Purpurljung | Erica | cinerea | 2 | 1 |
Pärlbuske | Exochorda | racemosa | 1 | 1 |
Pärlhyasint | Muscari | botryoides | 2 | 1 |
Päron | Pyrus | communis | 2 | 0 |
Raps | Brassica | napus var olifera | 3 | 3 |
Reseda | Reseda | napus | 2 | 3 |
Revsuga | Ajuga | reptans | 3 | 2 |
Ringblomma | Calendula | officinalis | 1 | 1 |
Robina | Robinia | psedoacacia | 3 | 2 |
Rosenkvitten | Chaenomeles | japonica | 3 | 2 |
Rosenrips | Ribes | sanguineum | 3 | 2 |
Rosentry | Lonicera | tatarica | 2 | 1 |
Rybs | Brassica | rapa ssp oleifera | 3 | 3 |
Rättika | Raphanus | sativus | 3 | 2 |
Rödklöver | Trifolium | pratense | 3 | 3 |
Rödplister | Lamium | purpureum | 2 | 1 |
Rödvide | Salix | purepurea | 3 | 3 |
Rönn | Sorbus | aucuparia var aucuparia | 2 | 3 |
Rönnsumak | Rhus | yphina | 1 | 1 |
Schersmin | Philadelphus | coronarius | 2 | 2 |
Serdella | Ornithopus | sativus | 3 | 2 |
Sibirisk ärtbuske | Caragana | arborescens | 2 | 1 |
Silverax | Cimicifuga | ssp | 0 | 3 |
Silverbuske | Elaeagnus | commutata | 1 | 1 |
Silverlönn | Acer | saccharinum | 3 | 3 |
Skogsklematis | Clematis | vitalba | 1 | 1 |
Skogskornell | Cornus | sanguinea | 1 | 1 |
Skogslönn | Acer | platanoides | 3 | 2 |
Skogstry | Lonicera | xylostenum | 2 | 2 |
Skvattram | Rhododendron | tomentosum | 2 | 3 |
Slånbär | Prunus | spinosa | 3 | 3 |
Smalbladig lungört | Pulmonaria | angustifolia | 2 | 2 |
Smultron | Fragaria | vesca | 1 | 1 |
Smörblomma | Ranunculus | acris ssp acris | 1 | 2 |
Snöbär | Symphoricarpos | rivularis | 3 | 1 |
Snödroppe | Galanthus | nivalis | 2 | 1 |
Snöklocka | Leucojum | vernum | 1 | 1 |
Solros | Helianthus | annuus | 2 | 2 |
Solvända ( vanlig) | Helianthemum | vulgare | 0 | 1 |
Sommardahlia | Dahlia | variablis | 1 | 3 |
Sommargyllen | Barbarea | vulgaris ssp arcuata | 2 | 2 |
Sommarrudbeckia | Rudbeckia | bicolor | 1 | 2 |
Sparris | Asparagus | officinalis | 3 | 3 |
Sprängel | Sprengula | arvensis | 2 | 2 |
Stenros | Rosa | canina | 0 | 2 |
Stjärnloka | Astrantia | major | 2 | 1 |
Stockros | Alcea | rosea | 2 | 3 |
Strandaster | Aster | tripolium | 2 | 2 |
Strandtrift | Armeria | maritima ssp maritima | 2 | 1 |
Styvmorsviol | Viola | tricolor ssp tricolor | 1 | 1 |
Subklöver | Trifolium | subterraneum | 2 | 2 |
Surkörsbär | Prunus | cerasus | 3 | 2 |
Svalört | Ranunculus | ficaria | 1 | 1 |
Svart prustrot | Helleborus | niger | 2 | 2 |
Svarta vinbär | Ribes | nigrum | 2 | 1 |
Svartvide | Salix | myrsinfolia | 3 | 3 |
Svärdslilja (gul) | Iris | pseudacortis | 1 | 2 |
Sydgullregn | Laburnum | anagyroides | 2 | 2 |
Sykomorlönn | Acer | pseudoplanatus | 3 | 2 |
Sälg | Salix | caprea var caprea | 3 | 3 |
Sötkörsbär | Prunus | avium | 3 | 3 |
Sötväppling, gul | Melilotus | officinalis | 3 | 2 |
Tall, vanlig (fur) | Pinus | ylvestris | 0 | 1 |
Tibast | Daphne | mezereum | 2 | 2 |
Tok | Potentilla | fructiosa | 1 | 1 |
Trädgårdsvinbär (röda vinbär) | Ribes | rubrum f.leucocarpum | 2 | 2 |
Tusensköna | Bellis | perennis | 0 | 1 |
Ulltistel | Onopordum | acanthium | 2 | 2 |
Vallört, äkta | Symphytum | officinale | 3 | 1 |
Vildapel | Malus | sylvestris | 3 | 3 |
Vildtulpan | Tulipa | sylvestris | 0 | 3 |
Vildvin | Parthererenocissus | quinquefolia | 3 | 2 |
Vintegäck | Eranthis | hiemalis | 2 | 3 |
Vit björnloka | Heracleum | sphondylium ssp sphondylium | 2 | 1 |
Vit näckros | Nymphaea | alba | 1 | 1 |
Vit sötväppling | Melilotus | albus | 3 | 2 |
Vitklöver | Trifolium | repens | 3 | 3 |
Vitpil | Salix | alba | 3 | 3 |
Vitplister | Lamium | album | 1 | 1 |
Vitsenap | Brassica | hirta | 3 | 3 |
Vitsippa | Anemone | nemorosa | 0 | 3 |
Vresros | Rosa | rugosa | 0 | 1 |
Vårginst | Cytisus | preaecox | 1 | 1 |
Vårlök | Gagea | lutea | 1 | 1 |
Väddklint | Centaurea | scabiosa | 2 | 2 |
Åkerböna, | Vicia | faba | 1 | 1 |
Åkergyllen | Esysimum | cheirantholdes | 3 | 2 |
Åkerogräs | Cruseferae | ssp | 2 | 2 |
Åkerrättika | Raphanus | raphanistrum | 3 | 3 |
Åkersenap | Sinapis | arvensis | 3 | 3 |
Åkertistel | Cirsium | arvense | 3 | 2 |
Åkervinda | Convolvulus | arvensis | 1 | 1 |
Åkervädd | Knautia | arvensis | 2 | 1 |
Äkta förgätmigej | Myosotis | scoriodes | 2 | 0 |
Äkta kastanj | Castanea | sativa | 3 | 1 |
Älggräs | Filipendula | ulmaria | 0 | 2 |
Ängsbrämsa | Cardamine | praktensis ssp praktensis | 1 | 1 |
Ängsvädd | Succisa | pratensis | 1 | 1 |
Äpple | Malus | sylvestris | 3 | 3 |
Ärenpris | Veronica | officinalis | 2 | 1 |
Ögontröst, släktet | Euphrasia | sp | 1 | 2 |
sammanställt av Rune Hedberg